
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 297 | 3077 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 296 | 1413 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 295 | 8139 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 294 | 8923 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 293 | 5468 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 292 | 8653 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 291 | 2563 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 290 | 1425 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 289 | 1793 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 288 | 8520 |
