
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 294 | 9658 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 293 | 4536 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 292 | 4563 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 291 | 6470 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 290 | 3691 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 289 | 5621 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 288 | 4613 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 287 | 8745 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 286 | 9652 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 285 | 4562 |
