
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 433 | 8071 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 432 | 5524 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 431 | 6125 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 430 | 4561 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 429 | 2187 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 428 | 7391 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 427 | 2475 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 426 | 8956 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 425 | 2659 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 424 | 6413 |
